Geomagnetic Storms in 2025 — Kp Index Archive
| Month | Storm days | Unsettled days | Max Kp | Max Ap | Mean F10.7 |
|---|---|---|---|---|---|
| January | 2 | 6 | 8 | 81 | 190 |
| February | 4 | 10 | 6− | 31 | 186 |
| March | 8 | 9 | 6− | 40 | 164 |
| April | 7 | 12 | 8− | 75 | 163 |
| May | 5 | 13 | 6+ | 62 | 135 |
| June | 8 | 7 | 8− | 98 | 131 |
| July | 2 | 10 | 5 | 27 | 138 |
| August | 2 | 6 | 6− | 43 | 158 |
| September | 6 | 2 | 7 | 74 | 155 |
| October | 7 | 7 | 7− | 47 | 140 |
| November | 6 | 10 | 9− | 137 | 141 |
| December | 5 | 8 | 7− | 32 | 160 |
Geomagnetic storms in 2025
- G4 01.01.2025 — Kp 8, Ap 81
- G1 04.01.2025 — Kp 5+, Ap 31
- G1 15.02.2025 — Kp 5, Ap 28
- G1 19.02.2025 — Kp 5, Ap 20
- G1 27.02.2025 — Kp 6−, Ap 30
- G1 28.02.2025 — Kp 5, Ap 31
- G1 08.03.2025 — Kp 5, Ap 22
- G1 09.03.2025 — Kp 6−, Ap 31
- G1 12.03.2025 — Kp 5, Ap 30
- G1 13.03.2025 — Kp 5, Ap 36
- G1 14.03.2025 — Kp 5+, Ap 21
- G1 21.03.2025 — Kp 5+, Ap 24
- G1 22.03.2025 — Kp 6−, Ap 32
- G1 26.03.2025 — Kp 6−, Ap 40
- G1 05.04.2025 — Kp 6−, Ap 40
- G1 06.04.2025 — Kp 5, Ap 21
- G1 15.04.2025 — Kp 5+, Ap 30
- G3 16.04.2025 — Kp 8−, Ap 75
- G1 17.04.2025 — Kp 5+, Ap 9
- G1 20.04.2025 — Kp 5, Ap 13
- G1 21.04.2025 — Kp 5+, Ap 34
- G1 02.05.2025 — Kp 5, Ap 38
- G1 03.05.2025 — Kp 5+, Ap 27
- G2 17.05.2025 — Kp 6+, Ap 39
- G2 29.05.2025 — Kp 6+, Ap 62
- G1 30.05.2025 — Kp 5+, Ap 29
- G3 01.06.2025 — Kp 8−, Ap 98
- G3 02.06.2025 — Kp 7, Ap 69
- G3 03.06.2025 — Kp 7, Ap 60
- G1 04.06.2025 — Kp 5+, Ap 27
- G1 12.06.2025 — Kp 5+, Ap 32
- G2 13.06.2025 — Kp 7−, Ap 69
- G2 14.06.2025 — Kp 6, Ap 22
- G1 27.06.2025 — Kp 5+, Ap 20
- G1 06.07.2025 — Kp 5, Ap 23
- G1 07.07.2025 — Kp 5, Ap 20
- G1 08.08.2025 — Kp 5, Ap 20
- G1 09.08.2025 — Kp 6−, Ap 43
- G1 02.09.2025 — Kp 6−, Ap 31
- G1 06.09.2025 — Kp 5, Ap 24
- G1 10.09.2025 — Kp 5+, Ap 11
- G2 15.09.2025 — Kp 7−, Ap 48
- G1 29.09.2025 — Kp 5+, Ap 28
- G3 30.09.2025 — Kp 7, Ap 74
- G2 01.10.2025 — Kp 6+, Ap 47
- G2 02.10.2025 — Kp 7−, Ap 45
- G1 03.10.2025 — Kp 5, Ap 28
- G1 12.10.2025 — Kp 5, Ap 32
- G2 18.10.2025 — Kp 6+, Ap 38
- G1 19.10.2025 — Kp 5, Ap 18
- G1 30.10.2025 — Kp 5+, Ap 37
- G1 05.11.2025 — Kp 6−, Ap 23
- G2 06.11.2025 — Kp 7−, Ap 43
- G1 07.11.2025 — Kp 5+, Ap 31
- G2 08.11.2025 — Kp 6, Ap 33
- G4 12.11.2025 — Kp 9−, Ap 137
- G3 13.11.2025 — Kp 7+, Ap 57
- G2 03.12.2025 — Kp 7−, Ap 31
- G1 04.12.2025 — Kp 5, Ap 32
- G2 10.12.2025 — Kp 6, Ap 19
- G2 11.12.2025 — Kp 6, Ap 27
- G1 12.12.2025 — Kp 5, Ap 27
Data sources
Kp, ap and Ap — GFZ Helmholtz Centre for Geosciences, Potsdam, licensed CC BY 4.0. Near-real-time Kp estimate and 3-day forecast — NOAA SWPC. F10.7 solar flux — DRAO Penticton (NRCan) via GFZ and NOAA.
Chart times: Estonian time (EET/EEST).