Магнитные бури в 2026 году — архив Kp-индекса
Магнитные бури в 2026 году
- G1 02.01.2026 — Kp 5, Ap 23
- G1 10.01.2026 — Kp 6−, Ap 31
- G1 11.01.2026 — Kp 5+, Ap 28
- G1 16.01.2026 — Kp 5, Ap 25
- G1 17.01.2026 — Kp 5, Ap 24
- G4 19.01.2026 — Kp 9−, Ap 73
- G3 20.01.2026 — Kp 8−, Ap 144
- G3 21.01.2026 — Kp 7+, Ap 72
- G1 22.01.2026 — Kp 5+, Ap 17
- G1 28.01.2026 — Kp 5, Ap 23
- G1 05.02.2026 — Kp 5+, Ap 21
- G1 15.02.2026 — Kp 5+, Ap 26
- G1 16.02.2026 — Kp 6−, Ap 26
- G1 22.02.2026 — Kp 5+, Ap 34
- G1 03.03.2026 — Kp 5, Ap 14
- G1 13.03.2026 — Kp 6−, Ap 22
- G2 14.03.2026 — Kp 6, Ap 42
- G2 20.03.2026 — Kp 6+, Ap 30
- G3 21.03.2026 — Kp 7, Ap 43
- G3 22.03.2026 — Kp 7, Ap 78
- G1 23.03.2026 — Kp 5, Ap 31
- G1 25.03.2026 — Kp 5, Ap 15
- G2 02.04.2026 — Kp 6, Ap 43
- G2 03.04.2026 — Kp 6+, Ap 46
- G1 04.04.2026 — Kp 6−, Ap 14
- G1 18.04.2026 — Kp 5+, Ap 33
- G1 19.04.2026 — Kp 5+, Ap 21
- G1 20.04.2026 — Kp 5, Ap 23
- G2 04.05.2026 — Kp 6, Ap 23
- G1 15.05.2026 — Kp 5+, Ap 33
- G2 16.05.2026 — Kp 6, Ap 32
- G2 05.06.2026 — Kp 6, Ap 32
- G1 06.06.2026 — Kp 5, Ap 21
- G1 25.06.2026 — Kp 5, Ap 24
- G3 04.07.2026 — Kp 7, Ap 73
- G1 23.07.2026 — Kp 5, Ap 21
- G1 02.08.2026 — Kp 6−, Ap 17
- G2 08.08.2026 — Kp 6, Ap 30
- G1 18.08.2026 — Kp 5+, Ap 24
- G1 08.09.2026 — Kp 5, Ap 28
- G1 04.10.2026 — Kp 6−, Ap 35
- G1 05.10.2026 — Kp 5, Ap 23
- G3 10.10.2026 — Kp 7+, Ap 51
- G1 11.10.2026 — Kp 6−, Ap 12
- G1 31.10.2026 — Kp 6−, Ap 22
- G1 01.11.2026 — Kp 5, Ap 19
- G1 07.11.2026 — Kp 5, Ap 20
Источники данных
Kp, ap и Ap — GFZ Helmholtz Centre for Geosciences, Potsdam, лицензия CC BY 4.0. Оперативная оценка Kp и прогноз на 3 дня — NOAA SWPC. Поток F10.7 — DRAO Penticton (NRCan) через GFZ и NOAA.
Время на графиках: время Эстонии (EET/EEST).